根据《社会团体登记管理条例》、四川省美容整形协会第四次会员代表大会表决、四川省美容整形协会《章程》、《会员管理办法》等制定并收取。
会费标准:(共四档)
单位会费:副会长单位会费15000元/年,会员单位会费5000元/年。
个人会费:高级会员400元/年,会员300元/年。
经营服务性收费标准:
序号 | 项目 | 分类 | 规格 | 单位 | 收费标准 | ||||
1 | 宣传展位 | 特装展位 | 根据需求协商定制 | 个 | 8 | ||||
标准展位 | 不超过2m*2m*2.5m | 个 | 2.5 | ||||||
桁架展位 | 根据场地实际情况而定(一般为一桌两椅) | 个 | 2 | ||||||
电子展位 | 根据线上实际情况而定 | 个 | 1 | ||||||
2 | 学术专题会 | 时长 | 30分钟 | 场 | 2.5 | ||||
60分钟 | 场 | 5 | |||||||
3 | 宣传展示 | 物料宣传 | 会议使用物料 | 项 | 1 | ||||
视频宣传 | 5分钟 | 次 | 1 | ||||||
二、代表注册收费 | |||||||||
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费标准 | ||||||
1 | 注册费 | 元/人/场 | 1000.00 | ||||||
三、培训费 | |||||||||
1 | 培训费 | 元/人/场 | 3500.00 | ||||||
注释: | |||||||||
四、咨询服务收费 | |||||||||
序号 | 项目 | 分类 | 计费单位 | 收费标准 | |||||
1 | 咨询服务 | 高级专业技术职称人员 | 元/人/天 | 4000.00 | |||||
其他专业人员 | 元/人/天 | 2000.00 | |||||||
